- トップ
- トピックス
記事一覧
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2012/01/24 | 食品表示ニュース | 平成23年度静岡市食品表示モニター活動報告 |
2012/01/24 | モニターQ&A 共通事項 | Q. 露店で作っていた加工食品に表示が全くない。 |
2012/01/24 | モニターQ&A 共通事項 | Q. 「美味しくなりました」というシールが貼られていたが、美味しいかそうでないかは個人の感覚の問題なので、誇大表現にあたらないか。 |
2012/01/24 | モニターQ&A 魚介類(加工品含む) | Q. 中華くらげは原料原産地を表示する「調味した魚介類及び海藻類」に該当すると思うが、原料原産地の表示がなかった。 |
2012/01/24 | モニターQ&A 共通事項 | Q. 小分品はだれが製造者なのか。 |
2012/01/24 | モニターQ&A 食肉(加工品含む) | Q. ソーセージに保存方法が書かれていなかった。 |
2012/01/24 | モニターQ&A 共通事項 | Q. 醤油を使っているのに大豆のアレルギー表示がない。 |
2012/01/24 | モニターQ&A 共通事項 | Q. ソルビットという、自分が知らない食品添加物名が記載されているが、何のことか。 |
2012/01/24 | モニターQ&A 共通事項 | Q. 「保存料(ソルビン酸(K))」と記載されていたが、「保存料(ソルビン酸K)」と記載するべきではないか。 |
2012/01/24 | モニターが見つけた安心表示 | マックスバリュ 静岡登呂店(駿河区登呂) |
食品ニュースヘッドライン
[更新]

カテゴリ
- 食品表示の基礎知識(8)
- モニターが見つけた安心表示(21)
- 栄養表示のある飲食店(0)
- 食品表示モニターQ&A(全部見る)(74)
- 食品表示ニュース(17)
- リスクコミュニケーション(18)
- 食の安全教室(学校)(0)
- 工場見学(0)
- 食の安全についての教材(8)
- 食育ニュース(74)
- 静岡の味メニュー(全部見る)(191)
- 四季だより(30)
- 収去検査(427)
- 買い上げ検査(434)
- 食品添加物・化学物質・農薬(6)
- 輸入食品(1)
- 鳥・豚インフルエンザ、BSE(4)
- 食中毒(5)
- 健康食品(5)
- 静岡市食の安全対策推進事業(7)
- 食の安全・安心意見交換会(28)
- 食の安全対策推進事業ニュース(9)
- 地産地消ニュース(1)
- イベントレポート(9)
- イベント開催案内・参加者募集(56)
- 連絡会からのお知らせ(0)
- 緊急のお知らせ(0)
- たべしずニュース(42)
- お知らせ(7)
- 食品の検査(9)