- トップ
- トピックス
記事一覧
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2014/03/31 | リスクコミュニケーション | 平成25年度 静岡市食の安全に関するリスクコミュニケーション 事業報告 |
2014/03/31 | 食育ニュース | 食育応援団活動報告(3月) |
2014/03/25 | モニターが見つけた安心表示 | 【食品表示リーダー今年度一番のおすすめ表示店】マックスバリュプライム マークイズ静岡店(葵区柚木) |
2014/03/25 | モニターが見つけた安心表示 | エスポット駅南店 静岡店(駿河区中村町) |
2014/03/25 | モニターが見つけた安心表示 | エスポット駅南店 静岡店(駿河区中村町) |
2014/03/25 | モニターが見つけた安心表示 | イトーヨーカ堂 静岡店(駿河区曲金) |
2014/03/24 | モニターQ&A 魚介類(加工品含む) | Q. マグロ昆布に期限表示や保存方法の記載がなかった。 |
2014/03/24 | モニターQ&A 共通事項 | Q. 「タンパク質、炭水化物、ナトリウム・・・・0」と表示されていて、栄養成分の表示順序が違っているがいいのか? |
2014/03/24 | モニターQ&A 農産物(加工品含む) | Q. 果物の産地が2か所書かれていて、どちらの産地かわからないがいいのか? |
2014/03/24 | モニターQ&A 共通事項 | Q. 輸入食品に有機JASマークがついているがいいのか? |
食品ニュースヘッドライン
[更新]

カテゴリ
- 食品表示の基礎知識(8)
- モニターが見つけた安心表示(21)
- 栄養表示のある飲食店(0)
- 食品表示モニターQ&A(全部見る)(74)
- 食品表示ニュース(17)
- リスクコミュニケーション(18)
- 食の安全教室(学校)(0)
- 工場見学(0)
- 食の安全についての教材(8)
- 食育ニュース(74)
- 静岡の味メニュー(全部見る)(191)
- 四季だより(30)
- 収去検査(427)
- 買い上げ検査(434)
- 食品添加物・化学物質・農薬(6)
- 輸入食品(1)
- 鳥・豚インフルエンザ、BSE(4)
- 食中毒(5)
- 健康食品(5)
- 静岡市食の安全対策推進事業(7)
- 食の安全・安心意見交換会(28)
- 食の安全対策推進事業ニュース(9)
- 地産地消ニュース(1)
- イベントレポート(9)
- イベント開催案内・参加者募集(56)
- 連絡会からのお知らせ(0)
- 緊急のお知らせ(0)
- たべしずニュース(42)
- お知らせ(7)
- 食品の検査(8)