2013/06/28
| 検査品目 | 調理ご飯(おにぎり、握り寿司等)製造施設で作られた食品および施設内のふきとり | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造所/検体数 | 静岡市内 | 市内調理施設12施設 (食品25品目、ふきとり20ヶ所) | ||||
| 検査項目 | 微生物 | 一般細菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ | ||||
| 添加物 | ||||||
| その他 | ||||||
| 不適合検体数 | 食品:4施設、ふきとり:11施設 | |||||
| 適/不適の根拠 | 静岡市食品等の衛生管理の指標 | |||||
| 備考 | 不適合施設につきましては指導を継続中です。 | |||||
※全ての検体について、全ての検査項目を実施したわけではありません。
※不適合項目があっても、直ちに食中毒につながるものではありません。