2024/05/31
検査品目 | 弁当・そうざい・菓子製造施設で作られた食品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造所/検体数 | 静岡市内 | 市内弁当・そうざい・菓子製造施設のうち31施設 (食品62品目) | ||||
検査項目 | 微生物 | 生菌数、大腸菌群数、E.coli、黄色ブドウ球菌 | ||||
添加物 | 実施せず | |||||
その他 | 実施せず | |||||
不適合検体数 | 食品:10施設(12品目) | |||||
適/不適の根拠 | 静岡市食品等の衛生管理の指標 | |||||
備考 | 不適合施設につきましては、立ち入り検査または文書による指導を実施します。 |
※全ての検体について、全ての検査項目を実施しているわけではありません。
※不適合項目があっても、直ちに食中毒につながるものではありません。