2019/04/26
検査品目 | 弁当・そうざい製造施設で作られた食品および施設内の調理器具等のふきとり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造所/検体数 | 静岡市内 | 市内弁当・そうざい製造施設のうち16施設 (食品40品目、ふきとり40ヶ所) | ||||
検査項目 | 微生物 | 生菌数、大腸菌群数、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、ウェルシュ菌 | ||||
添加物 | 実施せず | |||||
その他 | 実施せず | |||||
不適合検体数 | 食品:4施設(4品目)、ふきとり:13施設(21ヶ所) | |||||
適/不適の根拠 | 静岡市食品等の衛生管理の指標 | |||||
備考 | 不適合施設につきましては、立ち入り検査または文書による指導を実施します。 |
※全ての検体について、全ての検査項目を実施しているわけではありません。
※不適合項目があっても、直ちに食中毒につながるものではありません。