2016/11/07
検査品目 | 市内集団給食調理施設でつくられた食品及び施設内ふき取り検査 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
製造所/検体数 | 静岡市内 | 集団給食施設22施設(食品60品目、ふき取り検査60か所) | ||||
検査項目 | 微生物 | 一般細菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、ウエルシュ菌、カンピロバクター | ||||
添加物 | ||||||
その他 | ||||||
不適合検体数 | 食品4検体、ふきとり18検体 | |||||
適/不適の根拠 | 静岡市食品等の衛生管理の指標 | |||||
備考 |
※全ての検体について、全ての検査項目を実施したわけではありません。