食品等の検査結果一覧
| 日付 | カテゴリ | 記事 |
|---|---|---|
| 2012/02/22 | 買い上げ検査 | 生鮮野菜(市場・6回目) |
| 2012/02/06 | 収去検査 | 冷凍食品 |
| 2012/01/31 | 買い上げ検査 | 生食用かき(2回目) |
| 2012/01/27 | 買い上げ検査 | 生鮮野菜(市場・5回目) |
| 2011/12/19 | 買い上げ検査 | 生食用かき(1回目) |
| 2011/12/02 | 収去検査 | 魚肉練り製品 |
| 2011/12/02 | 買い上げ検査 | 生鮮野菜(3回目) |
| 2011/11/29 | 買い上げ検査 | 生鮮野菜(市場・4回目) |
| 2011/11/15 | 収去検査 | 食肉製品 |
| 2011/11/04 | 収去検査 | 遺伝子組み換え食品(大豆) |
| 2011/11/02 | 収去検査 | 特定原材料(卵) |
| 2011/11/02 | 収去検査 | 集団給食(全7回) |
| 2011/10/12 | 買い上げ検査 | 養殖魚 |
| 2011/10/11 | 収去検査 | 容器包装(2回目) |
| 2011/09/30 | 収去検査 | 釜揚げしらす(3回目) |
| 2011/09/22 | 収去検査 | 缶詰 |
| 2011/09/22 | 買い上げ検査 | 生食用鮮魚介類(市場・3回目) |
| 2011/09/22 | 収去検査 | 牛乳類 |
| 2011/09/16 | 収去検査 | ブロイラー(鶏肉) |
| 2011/09/07 | 収去検査 | 輸入ワイン |
過去の検査結果
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(2)
- 2011年12月(3)
- 2011年11月(5)
- 2011年10月(2)
- 2011年9月(6)
- 2011年8月(6)
- 2011年7月(7)
- 2011年6月(7)
- 2011年5月(3)
- 2011年4月(1)
- 2011年3月(4)
- 2011年2月(3)
- 2011年1月(3)
- 2010年12月(6)
- 2010年11月(4)
- 2010年10月(5)
- 2010年9月(4)
- 2010年8月(3)
- 2010年7月(9)
- 2010年6月(8)
- 2010年5月(6)
- 2010年4月(1)
- 2010年1月(1)
- 2009年12月(6)
- 2009年11月(7)
- 2009年10月(7)
- 2009年9月(1)
- 2009年8月(2)
- 2009年7月(12)
- 2009年6月(4)
- 2009年5月(5)
- 2009年4月(5)
ログイン

